Хотя UPC - код (Universal Product Code) и штрих - код являются системами кодирования товаров для идентификации, управления и сбора товаров, между ними существует несколько основных различий. Ниже приводится подробный анализ различий и связей между ними:
Различие
Код UPC | Штрих - код | |
---|---|---|
Режим кодирования | Состоит из 12 цифр, последним из которых является контрольный бит. | Черно - белые полосы различной ширины расположены в соответствии с определенными правилами и могут генерировать различные типы штрих - кодов в соответствии с правилами кодирования. |
Назначение | Маркировка товаров и управление ими, в основном используемые в Северной Америке (США и Канада), являются уникальными системами кодирования товаров Amazon. | Играйте роль в более широких сценариях применения, таких как физические магазины, логистика, управление запасами и т. Д. Высокая скорость распознавания штрих - кодов повышает эффективность сбора платежей розничными торговцами, а также помогает отслеживать информацию о товарных запасах и перевозках. |
Право владения | Это конкретный код для платформы Amazon, управляемой и поддерживаемой Amazon. | Стандарты, разработанные Международной организацией по стандартизации (ISO), позволяют любой организации или лицу создавать и использовать штрих - коды. |
Уровень безопасности | Обычно они связаны с информацией о товаре, чтобы проверить подлинность товара. | Шифрование может быть выполнено с помощью цифр или алгоритмов для улучшения защиты от подделки. Поскольку штрих - коды имеют более широкий спектр применений, их безопасность поддерживается большим количеством технологий и поставщиков услуг, а также более высокой надежностью и надежностью. |
Хранение и чтение данных | Связанные с платформой Amazon, информация о товарах может быть прочитана через систему Amazon. Более тесная интеграция данных с платформой Amazon обеспечивает более обширную информацию о товарах и функции управления. | Также можно хранить информацию о товарах и быстро читать и передавать данные с помощью сканирующего устройства. |
Стандарты и нормы | Следуйте нормам и требованиям платформы Amazon для обеспечения уникальной идентификации и управления товарами на Amazon. | Соответствует международным стандартам ISO / IEC 15420 и ISO / IEC 15418 для обеспечения согласованности и взаимодействия в глобальном масштабе. |
Версия | Существует как стандартная версия, так и сокращенная версия, стандартная версия состоит из 12 цифр, а сокращенная версия состоит из 8 цифр. | Штрих - код EAN доступен как в стандартной версии (EAN - 13), так и в сокращенной версии (EAN - 8). Стандартная версия обозначает 13 цифр, а сокращенная версия - 8 цифр. |
Сфера применения | В основном используется в Северной Америке. | В настоящее время она распространяется по всему миру. |
Связь
Цель: Оба предназначены для быстрого и точного распознавания товаров и управления ими.
Техническая основа: оба основаны на технологии штрих - кода, которая читает информацию штрих - кода с помощью оптических сканирующих устройств.
Области применения: оба широко используются в розничной торговле, логистике и других областях, что повышает эффективность обращения товаров и управления ими.
Подводя итог, коды UPC и штрих - коды, хотя и являются системами кодирования товаров, отличаются друг от друга с точки зрения способа кодирования, использования, принадлежности, уровня безопасности, хранения и чтения данных, а также стандартов и спецификаций. Понимание этих различий может помочь лучше понять и использовать эти системы кодирования для повышения эффективности в таких областях, как шоппинг, логистика и управление запасами.