Как QR - код, так и одномерный код - это технологии, используемые для кодирования и хранения информации, но между ними есть некоторые значительные различия. Ниже приводится подробное описание различий между ними:
Одномерный код | QR - код | |
---|---|---|
Внешний вид и структура | - Обычно состоит из вертикальных черных и белых полос, черно - белых, с разной толщиной полос. | - Обычно квадратная структура, состоящая из поперечных и продольных штрих - кодов, в зоне кода также есть многоугольные узоры, текстура также черно - белая, толщина отличается, в виде решетки. |
Режим кодирования | - Линейное кодирование, информация может быть выражена только в горизонтальном направлении. | - Двумерное кодирование, информация может быть выражена как горизонтально, так и вертикально. |
Информационная емкость | - Меньше, как правило, вмещает только около 30 символов, а содержание ограничено буквами и цифрами. | - Большие, максимальные данные до 1850 символов, могут хранить различные типы данных, включая буквы, цифры, китайские иероглифы, изображения и так далее. |
Функция исправления ошибок | - Без сильной функции коррекции ошибок штрих - код может привести к неузнаваемости, как только он будет поврежден или загрязнен. | - Обладает определенной способностью исправлять ошибки, и даже частичное повреждение может восстановить исходные данные с помощью алгоритма коррекции ошибок. Коэффициент коррекции QR - кода от низкого до высокого делится на четыре уровня (L, M, Q, H), и максимальная скорость коррекции для каждого уровня различна. |
Режим чтения | Для чтения обычно требуется специальный сканер, который должен находиться под определенным углом и на расстоянии от штрих - кода. | - Способы чтения более гибкие и разнообразные, и их можно сканировать не только с помощью специализированных сканеров, но и с помощью устройств, таких как камеры мобильного телефона. Чтение QR - кода не ограничено определенным углом и расстоянием, если изображение ясно. |
Области применения | - Применяется в основном в таких областях, как штрих - коды товаров, отслеживание логистики, управление векселями и т. Д. Для облегчения таких операций, как отслеживание товаров, управление запасами и регистрация информации. | - Сценарий применения шире, включая мобильные платежи, прослеживаемость продуктов, системы билетов, обмен информацией и так далее. Высокая информационная емкость и отказоустойчивость QR - кода позволяют ему хранить и передавать более сложную информацию для удовлетворения разнообразных потребностей. |
Другие особенности | - Технологическая зрелость, широкое использование, низкая стоимость оборудования, но требует использования в сочетании с компьютерной базой данных. | - Высокая плотность информации, большой объем данных, поддержка нескольких текстов, включая английский, китайский, цифры и так далее. QR - код после генерации не может быть изменен, высокая безопасность и может быть введена мера шифрования, конфиденциальность, хорошая защита от подделки. |
Подводя итог, QR - код и одномерный код имеют очевидные различия в способе кодирования, информационной емкости, функции коррекции ошибок, методах чтения и областях применения. Эти различия дают обоим преимущества и прикладную ценность в разных сценариях.