Коды EAN - 13 и UCC - 128 (также известные как коды EAN / UCC - 128) являются одним из типов штрих - кодов, но они значительно различаются по структуре, назначению и сценариям применения. Вот сравнение этих двух типов штрих - кодов:
I. Структурные особенности
Тип штрих - кода | Код EAN - 13 | Код UCC - 128 |
---|---|---|
Длина | Установить 13 цифр | Длина варьируется в зависимости от объема закодированных данных. |
Набор символов | Поддерживаются только цифры (0 - 9) | Поддержка всех наборов кодов ASCII, включая цифры, буквы и специальные символы |
Структурный состав | Состоит из 13 цифр, разделенных на код страны, код производителя, код товара и контрольный бит | Состоит из идентификаторов приложений (AI), элементов данных и контрольных битов и может содержать несколько AI |
Режим кодирования | Преобразование числа в пустое сочетание с помощью определенных правил | Выберите подходящий способ кодирования в зависимости от содержания данных и ИИ |
Тип штрих - кода | Код EAN - 13 | Код UCC - 128 |
---|---|---|
Основная цель | Маркировка товаров и розничные расчеты | Логотип модуля логистики и код торговой информации |
Сценарий применения | Широко используется в управлении товарами в супермаркетах, торговых центрах и других местах розничной торговли | Отслеживание грузов, управление запасами и кодирование информации для логистических, складских и транспортных звеньев |
Подробная информация | Предоставление базовой информации о товарах, таких как страны, производители и товарные коды | Может кодировать более подробную информацию, например номер партии продукции, количество, спецификации, дата производства, срок действия и так далее |
Степень интернационализации | Общеупотребительный на международном уровне, широко признанный и используемый во всем мире | Он также имеет международные стандарты, но больше фокусируется на сложности логистики и кодирования информации |
III. Другие различия
Сканирование и идентификация: код EAN - 13 быстрее сканируется и распознается из - за его простой структуры и фиксированной длины. Код UCC - 128 может потребовать более сложного процесса сканирования и идентификации из - за его переменной длины и нескольких ИИ.
Объем данных: код UCC - 128 может кодировать больше информации, чем код EAN - 13, поэтому он более применим, когда требуется детальное отслеживание и запись информации о логистике, производстве и т. Д.
Сфера применения: Код EAN - 13 в основном используется для розничных расчетов и базового управления информацией о товарах, в то время как код UCC - 128 больше используется в логистике, складировании, транспортировке и других звеньях, которые требуют подробного отслеживания и записи информации.
Подводя итог вышесказанному, существуют значительные различия между кодами EAN - 13 и UCC - 128 с точки зрения структуры, использования и сценариев применения. Выбор того, какой штрих - код использовать, зависит от конкретных потребностей приложения и среды.