Термоклей и водяной клей, используемые на этикетке, значительно различаются по нескольким аспектам, и вот подробные сравнения:
Термоклей | Водяной клей | |
---|---|---|
Вязкость | Более высокие | Низкий |
Свойства вставки | Метки с высокой вязкостью, подходящие для долговременной вязкости, не следует вставлять повторно | Низкая вязкость, подходящая для временных ярлыков или ярлыков, которые нужно часто снимать, может быть легко удалена без следов |
Водостойкость | Сильный, не подверженный влаге или химической эрозии | Плохое, трудно поддерживать вязкость в воде, подходит для сухой среды |
Химическая устойчивость | Более прочная маркировка, подходящая для химической среды | Менее |
Сфера применения | Широкий диапазон, применимый в различных ситуациях, требующих долгосрочного сохранения маркировки, таких как наружная среда, маркировка электронных продуктов, автомобильных деталей и промышленных товаров | Более узкие, для некоторых этикеток, требующих краткосрочного использования или в сухих условиях, таких как канцелярские принадлежности, логотипы школьных классов, логотипы настольных столовых и т.д. |
Экологический характер | Экологически чистый, в соответствии с требованиями современной жизни к охране окружающей среды | Большинство водных растворов экологически чисты. |
Стабильность | Стабильность хорошая, но после плохой вставки ее нелегко вставить заново | Стабильность хорошая, и ее можно повторно вставить в течение короткого периода времени. |
Стоимость | Относительно высокий | Относительно низкий |
Подводя итог, горячий и водный клей имеют свои уникальные преимущества и применимые сценарии в применении этикетки бумаги. Выбор типа клея должен определяться конкретными потребностями. Если требуется долгосрочная маркировка, фиксированная во влажной среде или в месте вставки, следует выбрать термекс; Если этикетка требует частой замены, в сухой среде или требует частой стирки, следует выбрать водяной клей.