Зебряные и световые углеродные полосы являются известными брендами углеродных полос на рынке, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и преимуществами для различных типов штрих - кодовых принтеров и сценариев использования. Ниже приводится подробное сравнение этих двух:
Зебра углеродная | Карбоновая зона | |
---|---|---|
Предыстория марки | Известный своим научным качеством и экологически чистыми продуктами, все серии углеродных поясов сертифицированы по экологическим стандартам | Известные электронные бренды, продукты с углеродным поясом используются во многих странах мира |
Характеристики продукции | 1. Адекватная адаптация к характеристикам термопечатания головок штрих - кодовых принтеров, защита головок и сокращение расходов на техническое обслуживание | 1. Высокостойкая транспечать для обеспечения точной передачи информации |
2.Высокое качество, высокоскоростная печать, износостойкость к трению, термостойкость, коррозионная стойкость, отличная долговечность | 2. Выберите усиленную гибридную базу, антистатическое покрытие, покрытие равномерно стабильное | |
3. Различные типы необязательно, такие как зона углерода на основе воска, смешанная зона углерода, зона углерода на основе смолы и т. Д. | 3. Доступные цены, высокая рентабельность | |
Сценарий применения | 1. Плохие условия, такие как бочки с химическими веществами, фармацевтические продукты и хранение | 1. Управление книгами, одежда, розничная торговля, логистика и другие отрасли |
2. Различные среды, такие как полиэтиленовая пленка, полипропиленовая пленка, полиэфирная и виниловая промывка | 2. Применяется для печати медной бумаги, PET、PVC、 Тепловая бумага | |
Оценка пользователей | Пользователи, как правило, считают, что зебра имеет высокое качество печати, долговечность, подходит для различных требований к печати высокой интенсивности | Пользователи высоко оценили четкость печати, время сохранения почерка и износостойкость своих продуктов с углеродной лентой |
Определение цены | Цены варьируются в зависимости от типа продукта и серии, но в целом полоса зебры является продуктом среднего и высокого класса на рынке | Цены умеренные, с более высоким соотношением цены и качества |
Подводя итог, полосы зебры и полосы люминесцентного углерода являются высококачественными продуктами с углеродными полосами, но их фокус несколько отличается. Карбоновые полосы зебры делают больший акцент на качестве печати и долговечности и подходят для сценариев с более высокими требованиями к печати, таких как суровые условия и различные среды. Оптические углеродные полосы больше ориентированы на рентабельность и широкую применимость для различных отраслей промышленности и требований к печати.
Таким образом, выбор того, какой бренд углеродной ленты более подходит для использования штрих - кодовых принтеров, следует рассматривать в свете конкретных требований к печати, бюджета и модели штрих - кодовых принтеров и других факторов. Если условия печати хуже или предъявляются более высокие требования к качеству печати, углеродные полосы зебры могут быть лучшим выбором. И если больше внимания уделяется рентабельности и широкой применимости, то оптические углеродные полосы являются вариантом, который стоит рассмотреть.